| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 23436 | — | — | — | 25420 | 17482 | — | 13182 | — |
| 1 взр; 1 дет | 57977 | 46980 | 34246 | — | 39455 | 33666 | 32221 | 28458 | 24117 | 24985 | 18907 | 21222 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 62627 | 55723 | — | — | 47702 | 41541 | 39724 | 35589 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31412 | — | 26452 |
| 2 взр | 65724 | 53156 | 38602 | — | 44556 | 37940 | 36288 | 31988 | 27026 | 28018 | 21072 | 23718 |
| 2 взр; 1 дет доп | 70374 | 61899 | — | — | 52803 | 45815 | 43791 | 39119 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 71299 | 64188 | — | — | 54927 | 47815 | 45667 | 40871 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33991 | — | 28535 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40708 | — | 34920 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36570 | — | 30618 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43080 | — | 36878 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45452 | — | 38836 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1 | 1 | 1 | 310 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 20.06.2027 09:00 |
| 2 |
Кострома
21.06.2027 04:00
21.06.2027 04:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Ярославль
|
Прибытие 21.06.2027 09:00 |