| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 66676 | 76116 | 49920 | 47324 | 56764 | 52516 | — | 43784 | — | 38120 |
| 1 взр; 1 дет | 83552 | 87270 | 67858 | 63728 | 73640 | 71162 | 64968 | 60012 | 56294 | 50926 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 99248 | — | 82316 | — | 89514 | 86328 | — | 73054 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 89100 | — | 78480 | — |
| 2 взр | 94648 | 98896 | 76712 | 71992 | 83320 | 80488 | 73408 | 67744 | 63496 | 57360 |
| 2 взр; 1 дет доп | 110344 | — | 91170 | — | 99194 | 95654 | — | 80786 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 114596 | — | 95008 | — | 103504 | 99728 | — | 84152 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 97128 | — | 85446 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 112588 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 105156 | — | 92412 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 119790 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 126992 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 05.08.2027 08:30 |
| 2 |
Казань
05.08.2027 16:30
05.08.2027 20:00
|
Стоянка 3h30m |
| 3 |
Болгары
06.08.2027 08:00
06.08.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 4 |
Казань
06.08.2027 19:00
06.08.2027 19:30
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Чебоксары
|
Прибытие 07.08.2027 08:00 |