| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 34738 | 39458 | 26360 | 25062 | 29782 | 27658 | — | 23292 | — | 20460 |
| 1 взр; 1 дет | 44391 | 46250 | 36544 | 34479 | 39435 | 38196 | 35099 | 32621 | 30762 | 28078 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 53454 | — | 44988 | — | 48587 | 46994 | — | 40357 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 48380 | — | 43070 | — |
| 2 взр | 50124 | 52248 | 41156 | 38796 | 44460 | 43044 | 39504 | 36672 | 34548 | 31480 |
| 2 взр; 1 дет доп | 59187 | — | 49600 | — | 53612 | 51842 | — | 44408 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 61498 | — | 51704 | — | 55952 | 54064 | — | 46276 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 52579 | — | 46738 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 61524 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 56778 | — | 50406 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 65310 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 69096 | — | — | — |
| 1 |
Казань
|
Отправление 05.08.2027 20:00 |
| 2 |
Болгары
06.08.2027 08:00
06.08.2027 12:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Казань
|
Прибытие 06.08.2027 19:00 |