| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 54590 | 62190 | 41100 | 39010 | 46610 | 43190 | — | 36160 | — | 31600 |
| 1 взр; 1 дет | 68946 | 71938 | 56310 | 52986 | 60966 | 58970 | 53982 | 49992 | 47000 | 42678 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 82352 | — | 68718 | — | 74514 | 71948 | — | 61260 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 74182 | — | 65630 | — |
| 2 взр | 78020 | 81440 | 63580 | 59780 | 68900 | 66620 | 60920 | 56360 | 52940 | 48000 |
| 2 взр; 1 дет доп | 91426 | — | 75988 | — | 82448 | 79598 | — | 67628 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 94990 | — | 79220 | — | 86060 | 83020 | — | 70480 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 80786 | — | 71380 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 94000 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 87390 | — | 77130 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 99940 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 105880 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 208 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 207 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 232 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 008 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 13.09.2027 20:00 |
| 2 |
Елабуга
14.09.2027 13:00
14.09.2027 17:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Казань
|
Прибытие 15.09.2027 13:00 |