Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
93355 |
| 2 взр |
105720 |
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
56710 |
| 1 взр; 2 дет |
69800 |
| 2 взр |
63840 |
| 2 взр; 1 дет |
75760 |
| 3 взр |
81720 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
56710 |
| 1 взр; 2 дет |
69800 |
| 1 взр; 3 дет |
86595 |
| 2 взр |
63840 |
| 2 взр; 1 дет |
75760 |
| 2 взр; 2 дет |
92210 |
| 3 взр |
81720 |
| 3 взр; 1 дет |
97825 |
| 4 взр |
103440 |
Отправление 10.09.2025 16:30
11.09.2025 12:00
11.09.2025 15:00
Стоянка 3h00m
12.09.2025 12:00
12.09.2025 19:00
Стоянка 7h00m
13.09.2025 10:00
13.09.2025 14:00
Стоянка 4h00m
14.09.2025 08:00
14.09.2025 12:00
Стоянка 4h00m
Прибытие 15.09.2025 09:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 91920 | 69790 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 74220 | 56515 | 29340 | 22855 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 52860 | 40495 | 26220 | 20515 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 64800 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 61620 | 47065 | 27540 | 21505 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 52140 | 39955 | 26220 | 20515 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 49860 | 38245 | 24780 | 19435 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 74280 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 43980 | 33835 | 23280 | 18310 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 48000 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 36600 | 28300 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 38220 | 29515 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 33120 | 25690 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 30180 | 23485 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 35400 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 28140 | 21955 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 31920 | 24790 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 27240 | 21280 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 25860 | 20245 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.