Отправление | 25.04.2025 (пт) 13:00 |
Прибытие | 26.04.2025 (сб) 16:00 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 16120 |
1 взр; 1 дет | 21250 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 25180 |
2 взр | 23440 |
2 взр; 1 дет доп | 27370 |
2 взр; 1 взр доп | 28160 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 23770 |
1 взр; 2 дет | 29480 |
2 взр | 26240 |
2 взр; 1 дет | 31570 |
3 взр | 33660 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 21790 |
1 взр; 2 дет | 27140 |
2 взр | 24040 |
2 взр; 1 дет | 29050 |
3 взр | 30960 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 20440 |
1 взр; 2 дет | 25970 |
2 взр | 22540 |
2 взр; 1 дет | 27790 |
3 взр | 29610 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 20440 |
1 взр; 2 дет | 26880 |
1 взр; 3 дет | 34020 |
2 взр | 22540 |
2 взр; 1 дет | 28770 |
2 взр; 2 дет | 35840 |
3 взр | 30660 |
3 взр; 1 дет | 37660 |
4 взр | 39480 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 18010 |
1 взр; 2 дет | 23110 |
2 взр | 19840 |
2 взр; 1 дет | 24710 |
3 взр | 26310 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 18010 |
1 взр; 2 дет | 24020 |
1 взр; 3 дет | 30280 |
2 взр | 19840 |
2 взр; 1 дет | 25690 |
2 взр; 2 дет | 31880 |
3 взр | 27360 |
3 взр; 1 дет | 33480 |
4 взр | 35080 |