| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
13730 |
| 1 взр; 1 дет |
17350 |
| 2 взр |
19100 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
16581 |
| 1 взр; 2 дет |
20581 |
| 2 взр |
18246 |
| 2 взр; 1 дет |
21980 |
| 3 взр |
23379 |
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 11.05.2025 13:00
Прибытие 12.05.2025 04:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 21425 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 13825 | 11220 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 14775 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 9930 | 8104 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 13730 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 9550 | 7800 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 10880 | 8864 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 9075 | 7420 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 12495 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 8600 | 7040 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 9835 | 8028 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 8220 | 6736 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 9835 | 8028 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 8790 | 7192 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 8220 | 6736 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 9123 | 7458 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 7793 | 6394 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 9123 | 7458 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 8125 | 6660 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 7793 | 6394 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 9693 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 6938 | 5710 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 7840 | 6432 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 6748 | 5558 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 7840 | 6432 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 7080 | 5824 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 6748 | 5558 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.