Категория 3
Мест 2 и доп. место
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
46907 |
| 1 взр; 1 дет |
58396 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп |
65916 |
| 2 взр |
64708 |
| 2 взр; 1 дет доп |
72228 |
| 2 взр; 1 взр доп |
73908 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
66730 |
| 1 взр; 2 дет |
80136 |
| 2 взр |
73966 |
| 2 взр; 1 дет |
86115 |
| 3 взр |
92094 |
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
47677 |
| 1 взр; 2 дет |
59067 |
| 2 взр |
52798 |
| 2 взр; 1 дет |
63426 |
| 3 взр |
67785 |
Причал: Причал №10
Отправление 26.06.2025 13:00
27.06.2025 10:00
27.06.2025 10:30
Стоянка 30m
27.06.2025 16:00
27.06.2025 21:00
Стоянка 5h00m
28.06.2025 08:00
28.06.2025 11:00
Стоянка 3h00m
28.06.2025 18:00
28.06.2025 20:00
Стоянка 2h00m
Причал: Причал №10
Прибытие 29.06.2025 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 73697 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 47237 | 37949 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 50543 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 33677 | 27101 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 46907 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 32354 | 26042 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 36983 | 29747 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 30698 | 24719 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 42605 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 29045 | 23396 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 33344 | 26834 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 27722 | 22337 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 33344 | 26834 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 29708 | 23927 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 27722 | 22337 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 30863 | 24851 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 26234 | 21146 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 30863 | 24851 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 27392 | 22073 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 26234 | 21146 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 32849 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 23258 | 18767 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 26399 | 21278 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 22595 | 18236 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 26399 | 21278 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 23753 | 19163 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 22595 | 18236 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.