Отправление | 23.08.2025 (сб) 13:00 |
Прибытие | 24.08.2025 (вс) 09:00 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 26123 |
1 взр; 1 дет | 30549 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 33589 |
2 взр | 33766 |
2 взр; 1 дет доп | 36806 |
2 взр; 1 взр доп | 37366 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 18038 |
1 взр; 1 дет | 22025 |
2 взр | 24294 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 16767 |
1 взр; 1 дет | 21193 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 24233 |
2 взр | 23370 |
2 взр; 1 дет доп | 26410 |
2 взр; 1 взр доп | 26970 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 16767 |
1 взр; 1 дет | 21193 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 24233 |
2 взр | 23370 |
2 взр; 1 дет доп | 26410 |
2 взр; 1 взр доп | 26970 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 16767 |
1 взр; 1 дет | 21193 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 24233 |
2 взр | 23370 |
2 взр; 1 дет доп | 26410 |
2 взр; 1 взр доп | 26970 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 24104 |
1 взр; 2 дет | 29200 |
2 взр | 26604 |
2 взр; 1 дет | 31262 |
3 взр | 33324 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 15266 |
1 взр; 1 дет | 19114 |
2 взр | 21060 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 21818 |
1 взр; 2 дет | 26496 |
2 взр | 24064 |
2 взр; 1 дет | 28350 |
3 взр | 30204 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 21818 |
1 взр; 2 дет | 28299 |
1 взр; 3 дет | 34710 |
2 взр | 24064 |
2 взр; 1 дет | 30291 |
2 взр; 2 дет | 36564 |
3 взр | 32283 |
3 взр; 1 дет | 38418 |
4 взр | 40272 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 15266 |
1 взр; 1 дет | 19114 |
2 взр | 21060 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 20257 |
1 взр; 2 дет | 25144 |
2 взр | 22330 |
2 взр; 1 дет | 26894 |
3 взр | 28644 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 20257 |
1 взр; 2 дет | 26197 |
1 взр; 3 дет | 32942 |
2 взр | 22330 |
2 взр; 1 дет | 28028 |
2 взр; 2 дет | 34692 |
3 взр | 29859 |
3 взр; 1 дет | 36442 |
4 взр | 38192 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 11858 |
1 взр; 1 дет | 15476 |
2 взр | 17018 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 17451 |
1 взр; 2 дет | 21842 |
2 взр | 19212 |
2 взр; 1 дет | 23338 |
3 взр | 24834 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 17451 |
1 взр; 2 дет | 22894 |
1 взр; 3 дет | 28624 |
2 взр | 19212 |
2 взр; 1 дет | 24470 |
2 взр; 2 дет | 30120 |
3 взр | 26046 |
3 взр; 1 дет | 31616 |
4 взр | 33112 |
В офисе | |||
взр | 520 | дет | 260 |
Online | |||
взр | 520 | дет | 260 |
На теплоходе | |||
взр | 600 | дет | 300 |
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия по Макарьевскому Свято – Троицкому Желтоводскому монастырю - осмотр и посещение Троицкого собора, Михайлоархангельской и Успенской церквей.
Продолжительность - 1 час.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек!
Стоимость уточняется!
В офисе | |||
взр | 400 | дет | 260 |
Online | |||
взр | 400 | дет | 260 |
На теплоходе | |||
взр | 500 | дет | 300 |
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Специально подготовленные сотрудники проведут увлекательную экскурсию по ферме, где Вам будут продемонстрированы все возрастные группы страусов от рождения до взрослых семей-производителей. Вам расскажут, откуда и когда появился страус, особенности его жизни на воле и в условиях фермы.
Продолжительность 1 час
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек!