| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
16710 |
| 1 взр; 1 дет |
21130 |
| 2 взр |
23300 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
15215 |
| 1 взр; 1 дет |
19060 |
| 2 взр |
21000 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
15215 |
| 1 взр; 1 дет |
19060 |
| 2 взр |
21000 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20199 |
| 1 взр; 2 дет |
25079 |
| 2 взр |
22266 |
| 2 взр; 1 дет |
26824 |
| 3 взр |
28569 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
11823 |
| 1 взр; 1 дет |
15438 |
| 2 взр |
16976 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
17404 |
| 1 взр; 2 дет |
21790 |
| 2 взр |
19160 |
| 2 взр; 1 дет |
23282 |
| 3 взр |
24774 |
Отправление 31.05.2025 11:00
31.05.2025 18:00
31.05.2025 20:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 01.06.2025 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 16710 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 11650 | 9480 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 13260 | 10768 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 11075 | 9020 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 15215 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 10500 | 8560 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 11995 | 9756 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 10730 | 8744 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10040 | 8192 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 11133 | 9066 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 9523 | 7778 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 11133 | 9066 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 9925 | 8100 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 9523 | 7778 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 11823 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 8488 | 6950 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 9580 | 7824 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 8258 | 6766 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 9580 | 7824 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 8660 | 7088 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 8258 | 6766 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 26025 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 16825 | 13620 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 17975 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 12110 | 9848 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.