| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
19084 |
| 1 взр; 1 дет |
24526 |
| 2 взр |
27080 |
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20444 |
| 1 взр; 2 дет |
25847 |
| 2 взр |
22544 |
| 2 взр; 1 дет |
27658 |
| 3 взр |
29469 |
Отправление 15.06.2025 13:00
16.06.2025 10:30
16.06.2025 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 16.06.2025 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 19084 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 13540 | 10986 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 15304 | 12397 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12910 | 10482 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 17446 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 12280 | 9978 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13918 | 11288 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 12532 | 10180 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11776 | 9575 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12973 | 10532 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 11209 | 9121 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12973 | 10532 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11650 | 9474 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 11209 | 9121 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 13729 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10075 | 8214 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 11272 | 9172 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9823 | 8012 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 11272 | 9172 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10264 | 8365 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9823 | 8012 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 29290 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 19210 | 15522 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 20470 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 14044 | 11389 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.