Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
17451 |
| 1 взр; 2 дет |
21842 |
| 2 взр |
19212 |
| 2 взр; 1 дет |
23338 |
| 3 взр |
24834 |
Отправление 10.08.2025 13:00
Прибытие 11.08.2025 10:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 16767 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 11685 | 9508 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 13302 | 10802 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 11108 | 9046 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 15266 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 10530 | 8584 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 12032 | 9786 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 10761 | 8769 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10068 | 8214 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 11165 | 9092 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 9548 | 7798 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 11165 | 9092 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 9953 | 8122 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 9548 | 7798 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 11858 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 8509 | 6967 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 9606 | 7845 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 8278 | 6782 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 9606 | 7845 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 8682 | 7106 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 8278 | 6782 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 26123 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 16883 | 13666 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 18038 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 12147 | 9878 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.