Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
35268 |
| 1 взр; 2 дет |
43494 |
| 2 взр |
39008 |
| 2 взр; 1 дет |
46656 |
| 3 взр |
49818 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
35268 |
| 1 взр; 2 дет |
45788 |
| 1 взр; 3 дет |
56938 |
| 2 взр |
39008 |
| 2 взр; 1 дет |
49126 |
| 2 взр; 2 дет |
60100 |
| 3 взр |
52464 |
| 3 взр; 1 дет |
63262 |
| 4 взр |
66424 |
Отправление 22.08.2025 13:00
22.08.2025 18:30
22.08.2025 20:30
Стоянка 2h00m
23.08.2025 08:00
23.08.2025 12:00
Стоянка 4h00m
23.08.2025 16:00
23.08.2025 18:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 24.08.2025 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 35128 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 24040 | 19392 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 27568 | 22214 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 22780 | 18384 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 31852 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 21520 | 17376 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 24796 | 19996 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 22024 | 17780 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 20512 | 16570 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 22906 | 18484 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 19378 | 15662 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 22906 | 18484 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 20260 | 16368 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 19378 | 15662 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 24418 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 17110 | 13848 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 19504 | 15764 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 16606 | 13444 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 19504 | 15764 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 17488 | 14150 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 16606 | 13444 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 55540 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 35380 | 28464 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 37900 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 25048 | 20198 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.