| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20248 |
| 1 взр; 2 дет |
24890 |
| 2 взр |
22320 |
| 2 взр; 1 дет |
26620 |
| 3 взр |
28350 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
12690 |
| 1 взр; 1 дет |
16360 |
| 2 взр |
18000 |
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
10035 |
| 1 взр; 1 дет |
13525 |
| 2 взр |
14850 |
Отправление 20.09.2025 13:00
20.09.2025 18:30
20.09.2025 20:30
Стоянка 2h00m
Прибытие 21.09.2025 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 13860 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 9900 | 8080 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 11160 | 9088 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 9450 | 7720 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 12690 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 9000 | 7360 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 10170 | 8296 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 9180 | 7504 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 8640 | 7072 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 9495 | 7756 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 8235 | 6748 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 9495 | 7756 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 8550 | 7000 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 8235 | 6748 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 10035 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 7425 | 6100 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 8280 | 6784 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 7245 | 5956 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 8280 | 6784 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 7560 | 6208 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 7245 | 5956 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 21150 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 13950 | 11320 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 14850 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 10260 | 8368 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.