| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
166330 |
| 1 взр; 1 дет |
176940 |
| 2 взр |
200920 |
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
102925 |
| 1 взр; 2 дет |
141220 |
| 2 взр |
116330 |
| 2 взр; 1 дет |
153980 |
| 3 взр |
166740 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
80765 |
| 1 взр; 1 дет |
99540 |
| 2 взр |
112460 |
Отправление 20.06.2025 13:00
21.06.2025 11:30
21.06.2025 15:00
Стоянка 3h30m
22.06.2025 17:00
22.06.2025 20:00
Стоянка 3h00m
23.06.2025 10:00
23.06.2025 14:30
Стоянка 4h30m
24.06.2025 08:00
25.06.2025 14:00
Стоянка 30h00m
Прибытие 25.06.2025 14:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 145340 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 95620 | 72850 | 37180 | 29020 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 166330 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 100460 | 76480 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 107240 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 72695 | 55655 | 34270 | 26840 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 101105 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 68495 | 52505 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 126615 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 79475 | 60740 | 37825 | 29505 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 113375 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 76890 | 58805 | 35885 | 28050 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 70435 | 53960 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 67205 | 51540 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 61070 | 46940 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 93035 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 64625 | 49605 | 30075 | 23690 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 58165 | 44760 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 55580 | 42820 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 80765 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 56230 | 43310 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.