Нет кают, доступных для бронирования
Категория 4
Мест 2 и доп. место
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
19830 |
| 1 взр; 1 дет |
25235 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп |
31528 |
| 2 взр |
28360 |
| 2 взр; 1 дет доп |
34653 |
| 2 взр; 1 взр доп |
36190 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 11.09.2025 01:00
Причал: Причал №4
11.09.2025 14:00
11.09.2025 20:00
Стоянка 6h00m
Прибытие 12.09.2025 08:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 24780 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 17080 | 13230 | 8030 | 6443 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 28030 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 17830 | 13793 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 18880 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 13530 | 10568 | 7580 | 6105 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 17930 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 12880 | 10080 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 21880 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 14580 | 11355 | 8130 | 6518 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 19830 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 14180 | 11055 | 7830 | 6293 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 13180 | 10305 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 12680 | 9930 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 11730 | 9218 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 16680 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 12280 | 9630 | 6930 | 5618 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 11280 | 8880 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 10880 | 8580 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 14780 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10980 | 8655 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.