Отправление | 01.08.2025 (пт) 13:00 |
Прибытие | 02.08.2025 (сб) 06:00 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 27890 |
1 взр; 1 дет | 32159 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 37578 |
2 взр | 36376 |
2 взр; 1 дет доп | 41795 |
2 взр; 1 взр доп | 43161 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 31985 |
1 взр; 1 дет | 33813 |
2 взр | 38266 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 20456 |
1 взр; 1 дет | 24331 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 29325 |
2 взр | 27430 |
2 взр; 1 дет доп | 32424 |
2 взр; 1 взр доп | 33648 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 20456 |
1 взр; 1 дет | 24331 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 29325 |
2 взр | 27430 |
2 взр; 1 дет доп | 32424 |
2 взр; 1 взр доп | 33648 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 19259 |
1 взр; 1 дет | 22898 |
2 взр | 25792 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 24236 |
1 взр; 1 дет | 26647 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 32160 |
2 взр | 30076 |
2 взр; 1 дет доп | 35589 |
2 взр; 1 взр доп | 36987 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 24236 |
1 взр; 1 дет | 26647 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 32160 |
2 взр | 30076 |
2 взр; 1 дет доп | 35589 |
2 взр; 1 взр доп | 36987 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 21653 |
1 взр; 1 дет | 25765 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 30995 |
2 взр | 29068 |
2 взр; 1 дет доп | 34298 |
2 взр; 1 взр доп | 35601 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 21653 |
1 взр; 1 дет | 25765 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 30995 |
2 взр | 29068 |
2 взр; 1 дет доп | 34298 |
2 взр; 1 взр доп | 35601 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 23560 |
1 взр; 2 дет | 32270 |
1 взр; 3 дет | 38192 |
2 взр | 26548 |
2 взр; 1 дет | 35101 |
2 взр; 2 дет | 40724 |
3 взр | 37932 |
3 взр; 1 дет | 43256 |
4 взр | 45788 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 23560 |
1 взр; 2 дет | 32270 |
1 взр; 3 дет | 38192 |
2 взр | 26548 |
2 взр; 1 дет | 35101 |
2 взр; 2 дет | 40724 |
3 взр | 37932 |
3 взр; 1 дет | 43256 |
4 взр | 45788 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 17684 |
1 взр; 1 дет | 21575 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 25954 |
2 взр | 24280 |
2 взр; 1 дет доп | 28659 |
2 взр; 1 взр доп | 29679 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 17684 |
1 взр; 1 дет | 21575 |
1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 25954 |
2 взр | 24280 |
2 взр; 1 дет доп | 28659 |
2 взр; 1 взр доп | 29679 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр; 1 дет | 19370 |
1 взр; 2 дет | 26600 |
2 взр | 21760 |
2 взр; 1 дет | 28864 |
3 взр | 31128 |
Размещение | Питание |
---|---|
×3 | |
1 взр | 15290 |
1 взр; 1 дет | 18709 |
2 взр | 21004 |
В офисе | |||
взр | 520 | дет | 260 |
Online | |||
взр | 520 | дет | 260 |
На теплоходе | |||
взр | 600 | дет | 300 |
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия по Макарьевскому Свято – Троицкому Желтоводскому монастырю - осмотр и посещение Троицкого собора, Михайлоархангельской и Успенской церквей.
Продолжительность - 1 час.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек!
Стоимость уточняется!