Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
22170 |
| 1 взр; 1 дет |
24689 |
| 2 взр |
27690 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 05.06.2026 11:00
05.06.2026 14:00
05.06.2026 16:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 06.06.2026 14:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 27045 | 20744 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 22170 | 17088 | 9870 | 7863 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 16320 | 12700 | 8970 | 7188 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 19620 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 18720 | 14500 | 9345 | 7469 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 16095 | 12531 | 8970 | 7188 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 15495 | 12081 | 8595 | 6906 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 22170 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 13845 | 10844 | 8145 | 6569 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 14970 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 11820 | 9325 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 12270 | 9663 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 10845 | 8594 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 10095 | 8031 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 11520 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 9495 | 7581 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 10545 | 8369 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 9270 | 7413 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 8895 | 7131 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.