Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
28726 |
| 2 взр |
32384 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 14.06.2026 16:00
Причал: Причал №4
Прибытие 15.06.2026 14:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 28609 | 21847 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 23081 | 17701 | 9133 | 7240 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 16447 | 12725 | 8112 | 6474 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 20189 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 19169 | 14767 | 8538 | 6794 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 16192 | 12534 | 8112 | 6474 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 15512 | 12024 | 7687 | 6155 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 23081 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 13641 | 10621 | 7177 | 5773 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 14916 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 11344 | 8898 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 11855 | 9281 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 10239 | 8069 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 9388 | 7431 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 11004 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 8708 | 6921 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 9898 | 7814 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 8453 | 6730 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 8027 | 6410 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.