Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
24748 |
| 2 взр |
27904 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 14.06.2026 18:00
Причал: Причал №4
Прибытие 15.06.2026 14:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 24702 | 18858 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 19916 | 15269 | 7841 | 6212 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 14173 | 10961 | 6957 | 5549 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 17413 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 16529 | 12728 | 7325 | 5825 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 13952 | 10796 | 6957 | 5549 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 13363 | 10354 | 6589 | 5273 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 19916 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 11743 | 9139 | 6147 | 4942 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 12848 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 9755 | 7648 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 10197 | 7979 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 8798 | 6930 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 8062 | 6378 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 9461 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 7472 | 5936 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 8503 | 6709 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 7252 | 5771 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 6883 | 5494 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.