Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
17914 |
| 1 взр; 2 дет |
22351 |
| 2 взр |
19700 |
| 2 взр; 1 дет |
23858 |
| 3 взр |
25365 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
17914 |
| 1 взр; 2 дет |
23287 |
| 1 взр; 3 дет |
29299 |
| 2 взр |
19700 |
| 2 взр; 1 дет |
24866 |
| 2 взр; 2 дет |
30806 |
| 3 взр |
26445 |
| 3 взр; 1 дет |
32313 |
| 4 взр |
33820 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
10435 |
| 1 взр; 1 дет |
13783 |
| 2 взр |
15110 |
Отправление 11.05.2026 13:00
Прибытие 12.05.2026 04:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 22675 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 14755 | 11988 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 15745 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 10705 | 8748 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 14665 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 10300 | 8424 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 11695 | 9540 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 9805 | 8028 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 13405 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 9310 | 7632 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 10615 | 8676 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 8905 | 7308 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 10615 | 8676 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 9490 | 7776 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 8905 | 7308 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 9850 | 8064 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 8455 | 6948 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 9850 | 8064 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 8815 | 7236 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 8455 | 6948 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 10435 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 7555 | 6228 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 8500 | 6984 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 7375 | 6084 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 8500 | 6984 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 7735 | 6372 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 7375 | 6084 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.