Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20700 |
| 1 взр; 2 дет |
27010 |
| 1 взр; 3 дет |
34030 |
| 2 взр |
22800 |
| 2 взр; 1 дет |
28880 |
| 2 взр; 2 дет |
35820 |
| 3 взр |
30750 |
| 3 взр; 1 дет |
37610 |
| 4 взр |
39400 |
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 01.06.2026 13:00
Прибытие 02.06.2026 10:15
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 25650 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 16850 | 13660 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 17950 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 12350 | 10060 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 16750 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 11900 | 9700 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 13450 | 10940 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 11350 | 9260 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 15350 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 10800 | 8820 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 12250 | 9980 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 10350 | 8460 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 12250 | 9980 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 11000 | 8980 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10350 | 8460 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 11400 | 9300 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 9850 | 8060 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 11400 | 9300 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 10250 | 8380 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 9850 | 8060 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 12050 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 8850 | 7260 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 9900 | 8100 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 8650 | 7100 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 9900 | 8100 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9050 | 7420 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 8650 | 7100 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.