Категория 3
Мест 2 и доп. место
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
20015 |
| 1 взр; 1 дет |
26129 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп |
30729 |
| 2 взр |
28828 |
| 2 взр; 1 дет доп |
33428 |
| 2 взр; 1 взр доп |
34348 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 22.07.2026 13:00
23.07.2026 10:15
23.07.2026 10:30
Стоянка 15m
Прибытие 23.07.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 30295 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 20131 | 16289 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 21401 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 14933 | 12130 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 20015 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 14414 | 11715 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 16204 | 13147 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 13778 | 11206 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 18398 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 13143 | 10698 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 14818 | 12038 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 12623 | 10282 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 14818 | 12038 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 13374 | 10883 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 12623 | 10282 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 13836 | 11253 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 12046 | 9821 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 13836 | 11253 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 12508 | 10190 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 12046 | 9821 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 14587 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10891 | 8897 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 12104 | 9867 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 10660 | 8712 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 12104 | 9867 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 11122 | 9082 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 10660 | 8712 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.