| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
28476 |
| 1 взр; 2 дет |
35215 |
| 2 взр |
31436 |
| 2 взр; 1 дет |
37712 |
| 3 взр |
40209 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 05.08.2026 13:00
06.08.2026 10:15
06.08.2026 10:30
Стоянка 15m
Прибытие 06.08.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 29169 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 19467 | 15758 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 20679 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 14505 | 11788 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 19356 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 14009 | 11391 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 15718 | 12758 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 13403 | 10906 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 17813 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 12797 | 10422 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 14395 | 11700 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 12300 | 10024 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 14395 | 11700 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 13017 | 10598 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 12300 | 10024 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 13458 | 10950 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 11749 | 9583 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 13458 | 10950 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 12190 | 9936 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 11749 | 9583 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 14175 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10647 | 8702 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 11804 | 9627 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 10426 | 8525 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 11804 | 9627 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10867 | 8878 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 10426 | 8525 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.