| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
24194 |
| 1 взр; 2 дет |
29438 |
| 2 взр |
26682 |
| 2 взр; 1 дет |
31495 |
| 3 взр |
33552 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
24194 |
| 1 взр; 2 дет |
31358 |
| 1 взр; 3 дет |
38565 |
| 2 взр |
26682 |
| 2 взр; 1 дет |
33562 |
| 2 взр; 2 дет |
40622 |
| 3 взр |
35766 |
| 3 взр; 1 дет |
42679 |
| 4 взр |
44736 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 11.08.2026 13:00
Прибытие 12.08.2026 10:15
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 28558 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 18565 | 15032 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 19814 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 13455 | 10944 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 18451 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 12944 | 10535 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 14704 | 11943 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12319 | 10035 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 16862 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 11695 | 9536 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 13341 | 10853 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 11184 | 9127 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13341 | 10853 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 11922 | 9718 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11184 | 9127 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12376 | 10081 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10616 | 8673 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12376 | 10081 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11070 | 9036 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10616 | 8673 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 13114 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9480 | 7764 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10673 | 8718 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9253 | 7582 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10673 | 8718 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9708 | 7946 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9253 | 7582 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.