| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
14235 |
| 1 взр; 1 дет |
18432 |
| 2 взр |
20280 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
19404 |
| 1 взр; 2 дет |
25437 |
| 1 взр; 3 дет |
32109 |
| 2 взр |
21360 |
| 2 взр; 1 дет |
27186 |
| 2 взр; 2 дет |
33786 |
| 3 взр |
28935 |
| 3 взр; 1 дет |
35463 |
| 4 взр |
37140 |
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 27.04.2026 13:00
Прибытие 28.04.2026 10:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 15495 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 11130 | 9084 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 12525 | 10200 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 10635 | 8688 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 14235 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 10140 | 8292 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 11445 | 9336 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 10320 | 8436 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 9735 | 7968 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 10680 | 8724 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 9285 | 7608 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 10680 | 8724 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 9645 | 7896 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 9285 | 7608 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 11265 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 8385 | 6888 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 9330 | 7644 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 8205 | 6744 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 9330 | 7644 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 8565 | 7032 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 8205 | 6744 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 23505 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 15585 | 12648 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 16575 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 11535 | 9408 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.