| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
14737 |
| 1 взр; 1 дет |
18967 |
| 2 взр |
20874 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
19987 |
| 1 взр; 2 дет |
26145 |
| 1 взр; 3 дет |
32972 |
| 2 взр |
22008 |
| 2 взр; 1 дет |
27948 |
| 2 взр; 2 дет |
34700 |
| 3 взр |
29751 |
| 3 взр; 1 дет |
36428 |
| 4 взр |
38156 |
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 27.04.2026 13:00
Прибытие 28.04.2026 10:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 16060 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 11477 | 9362 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 12941 | 10533 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 10957 | 8946 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 14737 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 10437 | 8530 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 11807 | 9626 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 10626 | 8681 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10012 | 8190 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 11004 | 8983 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 9539 | 7811 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 11004 | 8983 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 9917 | 8114 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 9539 | 7811 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 11618 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 8594 | 7055 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 9587 | 7850 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 8405 | 6904 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 9587 | 7850 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 8783 | 7206 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 8405 | 6904 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 24470 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 16154 | 13103 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 17194 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 11902 | 9702 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.