| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
18036 |
| 1 взр; 1 дет |
23020 |
| 2 взр |
25378 |
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
12855 |
| 1 взр; 1 дет |
16969 |
| 2 взр |
18654 |
Отправление 03.06.2026 13:00
Прибытие 04.06.2026 10:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 18036 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 12689 | 10331 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 14398 | 11698 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12083 | 9846 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 16493 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 11477 | 9362 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13075 | 10640 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 11697 | 9538 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10980 | 8964 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12138 | 9890 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10429 | 8523 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12138 | 9890 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 10870 | 8876 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10429 | 8523 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 12855 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9327 | 7642 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10484 | 8567 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9106 | 7465 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10484 | 8567 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9547 | 7818 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9106 | 7465 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 27849 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 18147 | 14698 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 19359 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 13185 | 10728 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.