| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
17378 |
| 1 взр; 1 дет |
22293 |
| 2 взр |
24570 |
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
12443 |
| 1 взр; 1 дет |
16529 |
| 2 взр |
18166 |
Отправление 03.06.2026 13:00
Прибытие 04.06.2026 10:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 17378 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 12285 | 10008 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 13913 | 11310 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 11708 | 9546 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 15908 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 11130 | 9084 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 12653 | 10302 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 11340 | 9252 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10658 | 8706 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 11760 | 9588 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10133 | 8286 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 11760 | 9588 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 10553 | 8622 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10133 | 8286 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 12443 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9083 | 7446 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10185 | 8328 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 8873 | 7278 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10185 | 8328 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9293 | 7614 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 8873 | 7278 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 26723 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 17483 | 14166 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 18638 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 12758 | 10386 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.