Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20129 |
| 1 взр; 2 дет |
25249 |
| 2 взр |
22166 |
| 2 взр; 1 дет |
26984 |
| 3 взр |
28719 |
Отправление 26.07.2026 13:00
Прибытие 27.07.2026 10:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 19354 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 13498 | 10978 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 15369 | 12475 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12834 | 10447 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 17664 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 12170 | 9916 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13920 | 11316 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 12411 | 10109 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11626 | 9481 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12894 | 10495 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 11022 | 8998 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12894 | 10495 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11505 | 9384 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 11022 | 8998 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 13679 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9815 | 8032 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 11083 | 9046 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9573 | 7838 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 11083 | 9046 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10056 | 8225 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9573 | 7838 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 30101 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 19475 | 15760 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 20803 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 14041 | 11413 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.