| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
15293 |
| 1 взр; 1 дет |
19417 |
| 2 взр |
21370 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 24.04.2026 13:00
24.04.2026 18:30
24.04.2026 20:30
Стоянка 2h00m
Прибытие 25.04.2026 06:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 23748 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 15388 | 12494 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 16433 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 11113 | 9074 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 15293 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 10685 | 8732 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 12158 | 9910 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 10163 | 8314 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 13963 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 9640 | 7896 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 11018 | 8998 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 9213 | 7554 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 11018 | 8998 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 9830 | 8048 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 9213 | 7554 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 10210 | 8352 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 8738 | 7174 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 10210 | 8352 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 9118 | 7478 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 8738 | 7174 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 10828 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 7788 | 6414 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 8785 | 7212 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 7598 | 6262 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 8785 | 7212 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 7978 | 6566 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 7598 | 6262 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.