| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 31360 | 35560 | 23905 | 22750 | 26950 | 25060 | — | 21175 | — | 18655 |
| 1 взр; 1 дет | 40328 | 41981 | 33345 | 31508 | 35918 | 34815 | 32059 | 29854 | 28200 | 25811 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 48771 | — | 41236 | — | 44439 | 43021 | — | 37115 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 44256 | — | 39530 | — |
| 2 взр | 45500 | 47390 | 37520 | 35420 | 40460 | 39200 | 36050 | 33530 | 31640 | 28910 |
| 2 взр; 1 дет доп | 53943 | — | 45411 | — | 48981 | 47406 | — | 40791 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 56070 | — | 47355 | — | 51135 | 49455 | — | 42525 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 48063 | — | 42865 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 56400 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 51870 | — | 46200 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 59840 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 63280 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 23.05.2027 23:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
24.05.2027 14:00
24.05.2027 20:00
|
Стоянка 6h00m |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 25.05.2027 08:00 |