| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 65260 | 74460 | 48930 | 46400 | 55600 | 51460 | — | 42950 | — | 37430 |
| 1 взр; 1 дет | 81936 | 85558 | 66640 | 62616 | 72276 | 69860 | 63822 | 58992 | 55370 | 50138 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 97462 | — | 80958 | — | 87974 | 84868 | — | 71930 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 87572 | — | 77220 | — |
| 2 взр | 92800 | 96940 | 75320 | 70720 | 81760 | 79000 | 72100 | 66580 | 62440 | 56460 |
| 2 взр; 1 дет доп | 108326 | — | 89638 | — | 97458 | 94008 | — | 79518 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 112520 | — | 93430 | — | 101710 | 98030 | — | 82850 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 95446 | — | 84060 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 110740 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 103320 | — | 90900 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 117810 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 124880 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 12.08.2027 08:30 |
| 2 |
Казань
12.08.2027 16:00
12.08.2027 20:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Болгары
13.08.2027 08:00
13.08.2027 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Тетюши
13.08.2027 13:00
13.08.2027 17:00
|
Стоянка 4h00m |
| 5 |
Казань
13.08.2027 23:00
13.08.2027 23:30
|
Стоянка 30m |
| 6 |
Чебоксары
|
Прибытие 14.08.2027 09:00 |