| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 118110 | 80930 | 74990 | — | 68390 | — | — | — | — | 52330 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 136364 | 97160 | 93200 | 106664 | 83696 | 96368 | 96368 | 89240 | 89240 | 66668 | 75776 | 75776 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 147974 | — | 104810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 127866 | — | 115282 | 123290 | 108990 | 114138 | — | 93546 | 98694 |
| 2 взр | 151300 | 107740 | 103340 | 118300 | 92780 | 106860 | 106860 | 98940 | 98940 | 73860 | 83980 | 83980 |
| 2 взр; 1 дет доп | 162910 | — | 114950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 165570 | — | 117610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 137478 | — | 123926 | 132550 | 117150 | 122694 | — | 100518 | 106062 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 159472 | — | 150760 | — | — | 129376 |
| 3 взр | — | — | — | 147090 | — | 132570 | 141810 | 125310 | 131250 | — | 107490 | 113430 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 168116 | — | 158920 | — | — | 136348 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 176760 | — | 167080 | — | — | 143320 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 2 | 208; 219 |
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 203 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 1 | 105 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 119 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 001 |
| Нижняя палуба | 6 | 3 | 1 | 004 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 009 |
| 1 |
Москва
|
Отправление 29.05.2027 15:30 |
| 2 |
Касимов
31.05.2027 16:00
31.05.2027 19:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Павлово
01.06.2027 15:00
01.06.2027 18:00
|
Стоянка 3h00m |
| 4 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 02.06.2027 09:00 |