| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
76920 |
| 1 взр; 2 дет |
93908 |
| 2 взр |
85288 |
| 2 взр; 1 дет |
100948 |
| 3 взр |
107988 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
71640 |
| 1 взр; 2 дет |
89332 |
| 2 взр |
79424 |
| 2 взр; 1 дет |
96020 |
| 3 взр |
102708 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
62136 |
| 1 взр; 2 дет |
78152 |
| 2 взр |
68864 |
| 2 взр; 1 дет |
83980 |
| 3 взр |
89808 |
Отправление 20.05.2025 13:00
21.05.2025 09:00
21.05.2025 13:00
Стоянка 4h00m
22.05.2025 08:00
22.05.2025 11:00
Стоянка 3h00m
23.05.2025 09:30
23.05.2025 13:30
Стоянка 4h00m
Причал: ЮРВ
Прибытие 24.05.2025 18:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 90344 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 59064 | 47412 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 62976 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 43036 | 34588 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 58676 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 41472 | 33336 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 46944 | 37716 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 39516 | 31772 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 53592 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 37560 | 30208 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 42644 | 34276 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 35996 | 28956 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 42644 | 34276 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 38344 | 30836 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 35996 | 28956 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 39712 | 31928 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 34236 | 27548 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 39712 | 31928 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 35604 | 28644 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 34236 | 27548 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 42056 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 30716 | 24732 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 34432 | 27704 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 29936 | 24108 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 34432 | 27704 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 31304 | 25204 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 29936 | 24108 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.