| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
17289 |
| 1 взр; 1 дет |
22542 |
| 2 взр |
24876 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 08.06.2025 13:00
08.06.2025 18:30
08.06.2025 20:30
Стоянка 2h00m
09.06.2025 06:30
09.06.2025 07:00
Стоянка 30m
Прибытие 09.06.2025 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 26219 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 17399 | 14073 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 18501 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 12879 | 10457 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 17289 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 12438 | 10104 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 13981 | 11339 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 11886 | 9663 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 15855 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 11335 | 9222 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 12768 | 10368 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 10894 | 8869 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 12768 | 10368 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 11556 | 9399 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10894 | 8869 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 11941 | 9707 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10398 | 8472 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 11941 | 9707 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 10784 | 8781 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10398 | 8472 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 12603 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9406 | 7679 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10453 | 8516 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9185 | 7502 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10453 | 8516 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9571 | 7811 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9185 | 7502 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.