Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20790 |
| 1 взр; 2 дет |
26300 |
| 2 взр |
22916 |
| 2 взр; 1 дет |
28132 |
| 3 взр |
29964 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
18238 |
| 1 взр; 2 дет |
23297 |
| 2 взр |
20080 |
| 2 взр; 1 дет |
24898 |
| 3 взр |
26499 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
18238 |
| 1 взр; 2 дет |
24252 |
| 1 взр; 3 дет |
30529 |
| 2 взр |
20080 |
| 2 взр; 1 дет |
25926 |
| 2 взр; 2 дет |
32130 |
| 3 взр |
27600 |
| 3 взр; 1 дет |
33731 |
| 4 взр |
35332 |
Отправление 26.05.2025 21:30
27.05.2025 08:00
27.05.2025 11:00
Стоянка 3h00m
Прибытие 27.05.2025 19:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 16550 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 11930 | 9710 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 13400 | 10886 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 11405 | 9290 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 15185 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 10880 | 8870 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 12245 | 9962 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 11090 | 9038 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10460 | 8534 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 11458 | 9332 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 9988 | 8156 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 11458 | 9332 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 10355 | 8450 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 9988 | 8156 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 12088 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9043 | 7400 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10040 | 8198 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 8833 | 7232 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10040 | 8198 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9200 | 7526 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 8833 | 7232 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 25055 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 16655 | 13490 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 17705 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 12350 | 10046 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.