Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
43932 |
| 1 взр; 2 дет |
54758 |
| 2 взр |
48636 |
| 2 взр; 1 дет |
58786 |
| 3 взр |
62814 |
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 30.07.2025 13:00
30.07.2025 18:30
30.07.2025 20:30
Стоянка 2h00m
31.07.2025 06:30
31.07.2025 07:00
Стоянка 30m
31.07.2025 16:00
31.07.2025 21:00
Стоянка 5h00m
01.08.2025 08:00
01.08.2025 12:00
Стоянка 4h00m
Прибытие 01.08.2025 20:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 36032 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 25406 | 20484 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 28786 | 23188 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 24198 | 19518 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 32892 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 22990 | 18552 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 26130 | 21064 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 23474 | 18940 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 22024 | 17780 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 24318 | 19614 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 20938 | 16910 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 24318 | 19614 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 21782 | 17586 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 20938 | 16910 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 25768 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 18764 | 15172 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 21058 | 17006 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 18280 | 14784 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 21058 | 17006 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 19126 | 15460 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 18280 | 14784 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 55592 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 36272 | 29178 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 38688 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 26372 | 21258 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.