Категория 1
Мест 2 и доп. место
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
66875 |
| 1 взр; 1 дет |
79354 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп |
94434 |
| 2 взр |
89860 |
| 2 взр; 1 дет доп |
104940 |
| 2 взр; 1 взр доп |
108999 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
76139 |
| 1 взр; 1 дет |
83095 |
| 2 взр |
94138 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
38375 |
| 1 взр; 1 дет |
48928 |
| 2 взр |
55090 |
Отправление 02.09.2025 20:00
03.09.2025 08:00
03.09.2025 08:30
Стоянка 30m
03.09.2025 17:00
03.09.2025 21:00
Стоянка 4h00m
04.09.2025 08:00
04.09.2025 12:00
Стоянка 4h00m
04.09.2025 15:00
04.09.2025 17:00
Стоянка 2h00m
05.09.2025 07:00
05.09.2025 09:00
Стоянка 2h00m
Причал: Причал №4
Прибытие 05.09.2025 14:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 66875 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 44930 | 34424 | 19139 | 15080 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 76139 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 47069 | 36026 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 50060 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 34814 | 26837 | 17855 | 14117 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 47354 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 32960 | 25445 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 58610 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 37805 | 29078 | 19424 | 15293 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 52769 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 36665 | 28223 | 18569 | 14651 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 33815 | 26087 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 32390 | 25019 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 29684 | 22988 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 43790 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 31250 | 24164 | 16004 | 12728 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 28400 | 22025 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 27260 | 21170 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 38375 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 27545 | 21383 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.