Категория 1
Мест 2 и доп. место
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
61025 |
| 1 взр; 1 дет |
73159 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп |
87621 |
| 2 взр |
82780 |
| 2 взр; 1 дет доп |
97242 |
| 2 взр; 1 взр доп |
101094 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
69314 |
| 1 взр; 1 дет |
76507 |
| 2 взр |
86608 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
35525 |
| 1 взр; 1 дет |
45937 |
| 2 взр |
51670 |
Причал: Причал №4
Отправление 18.09.2025 20:00
19.09.2025 08:00
19.09.2025 08:30
Стоянка 30m
19.09.2025 17:00
19.09.2025 21:00
Стоянка 4h00m
20.09.2025 08:00
20.09.2025 12:00
Стоянка 4h00m
20.09.2025 15:00
20.09.2025 17:00
Стоянка 2h00m
21.09.2025 07:00
21.09.2025 09:00
Стоянка 2h00m
Причал: Причал №4
Прибытие 21.09.2025 14:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 61025 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 41390 | 31769 | 18314 | 14462 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 69314 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 43304 | 33203 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 45980 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 32339 | 24980 | 17165 | 13598 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 43559 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 30680 | 23735 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 53630 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 35015 | 26987 | 18569 | 14651 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 48404 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 33995 | 26222 | 17804 | 14078 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 31445 | 24308 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 30170 | 23354 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 27749 | 21536 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 40370 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 29150 | 22589 | 15509 | 12356 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 26600 | 20675 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 25580 | 19910 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 35525 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 25835 | 20102 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.