Категория 1
Мест 2 и доп. место
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
82910 |
| 1 взр; 1 дет |
94777 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп |
110094 |
| 2 взр |
107608 |
| 2 взр; 1 дет доп |
122925 |
| 2 взр; 1 взр доп |
127203 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
95195 |
| 1 взр; 1 дет |
99739 |
| 2 взр |
113278 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 06.07.2025 20:00
07.07.2025 08:00
07.07.2025 08:30
Стоянка 30m
07.07.2025 17:00
07.07.2025 21:00
Стоянка 4h00m
08.07.2025 08:00
08.07.2025 12:00
Стоянка 4h00m
08.07.2025 15:00
08.07.2025 17:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 09.07.2025 06:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 82910 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 53804 | 40973 | 19595 | 15317 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 95195 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 56639 | 43100 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 60608 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 40385 | 30908 | 17894 | 14042 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 57017 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 37928 | 29066 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 71948 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 44354 | 33887 | 19973 | 15599 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 64199 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 42842 | 32753 | 18839 | 14750 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 39062 | 29918 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 37172 | 28499 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 33581 | 25805 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 52292 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 35660 | 27365 | 15437 | 12197 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 31880 | 24530 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 30368 | 23396 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 45110 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 30746 | 23681 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.