| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
16245 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
18868 |
| 1 взр; 1 дет |
18274 |
| 2 взр |
20610 |
Категория 1В
Мест 2 и доп. место
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
18868 |
| 1 взр; 1 дет |
18274 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп |
21846 |
| 2 взр |
20610 |
| 2 взр; 1 дет доп |
24182 |
| 2 взр; 1 взр доп |
25053 |
Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
7353 |
| 1 взр; 1 дет |
9795 |
| 2 взр |
10920 |
Причал: Причал №4
Отправление 09.06.2026 17:30
Прибытие 10.06.2026 06:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 23881 | 18151 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 18868 | 14391 | 6217 | 4903 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 12851 | 9878 | 5291 | 4208 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 16245 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 15319 | 11729 | 5677 | 4498 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 12619 | 9704 | 5291 | 4208 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 12002 | 9241 | 4906 | 3919 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 18868 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 10305 | 7969 | 4443 | 3572 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 10579 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 7634 | 5965 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 8054 | 6280 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 6722 | 5281 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 6021 | 4756 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 7353 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 5460 | 4335 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 6441 | 5071 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 5249 | 4177 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 4899 | 3914 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.