Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
29381 |
| 2 взр |
33212 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 18.07.2026 16:30
Прибытие 19.07.2026 12:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 30819 | 23434 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 24492 | 18689 | 8526 | 6715 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 16898 | 12994 | 7358 | 5839 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 21182 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 20014 | 15331 | 7845 | 6204 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 16606 | 12775 | 7358 | 5839 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 15828 | 12191 | 6871 | 5473 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 24492 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 13686 | 10585 | 6287 | 5035 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 15146 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 11057 | 8613 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 11642 | 9052 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 9792 | 7664 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 8818 | 6934 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 10668 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 8040 | 6350 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 9402 | 7372 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 7748 | 6131 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 7261 | 5766 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.