| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
19833 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
28699 |
| 2 взр |
32384 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
22646 |
| 1 взр; 1 дет |
23920 |
| 2 взр |
26922 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20878 |
| 1 взр; 2 дет |
26103 |
| 2 взр |
23446 |
| 2 взр; 1 дет |
28278 |
| 3 взр |
30453 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
17548 |
| 1 взр; 2 дет |
21759 |
| 2 взр |
19640 |
| 2 взр; 1 дет |
23499 |
| 3 взр |
25239 |
Причал: Причал №4
Отправление 15.07.2026 08:30
16.07.2026 04:00
16.07.2026 04:30
Стоянка 30m
Прибытие 16.07.2026 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 28025 | 21382 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 22646 | 17348 | 9075 | 7169 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 16192 | 12507 | 8082 | 6425 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 19833 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 18840 | 14493 | 8496 | 6735 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 15943 | 12320 | 8082 | 6425 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 15281 | 11824 | 7669 | 6115 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 22646 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 13461 | 10459 | 7172 | 5742 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 14702 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 11227 | 8783 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 11723 | 9155 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 10151 | 7976 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 9324 | 7356 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 10896 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 8662 | 6860 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 9820 | 7728 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 8413 | 6673 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 8000 | 6363 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.