| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
16123 |
| 1 взр; 1 дет |
20907 |
| 2 взр |
23030 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 20.05.2026 13:00
Прибытие 21.05.2026 10:15
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 24578 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 16218 | 13154 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 17263 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 11943 | 9734 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 16123 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 11515 | 9392 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 12988 | 10570 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 10993 | 8974 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 14793 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 10470 | 8556 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 11848 | 9658 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 10043 | 8214 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 11848 | 9658 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 10660 | 8708 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10043 | 8214 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 11040 | 9012 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 9568 | 7834 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 11040 | 9012 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 9948 | 8138 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 9568 | 7834 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 11658 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 8618 | 7074 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 9615 | 7872 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 8428 | 6922 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 9615 | 7872 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 8808 | 7226 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 8428 | 6922 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.