| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
18039 |
| 1 взр; 1 дет |
23946 |
| 2 взр |
26402 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 20.05.2026 13:00
21.05.2026 10:15
21.05.2026 10:30
Стоянка 15m
Прибытие 21.05.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 26916 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 18138 | 14694 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 19236 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 13650 | 11104 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 18039 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 13201 | 10745 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 14747 | 11982 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12652 | 10306 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 16642 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 12104 | 9867 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 13550 | 11024 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 11655 | 9508 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13550 | 11024 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 12303 | 10026 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11655 | 9508 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12702 | 10346 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 11156 | 9109 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12702 | 10346 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11555 | 9428 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 11156 | 9109 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 13350 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10158 | 8310 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 11206 | 9149 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9959 | 8151 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 11206 | 9149 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10358 | 8470 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9959 | 8151 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.