| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
65236 |
| 1 взр; 1 дет |
73460 |
| 2 взр |
83320 |
Категория 2
Мест 2 и доп. место
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
42120 |
| 1 взр; 1 дет |
56152 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп |
67252 |
| 2 взр |
63540 |
| 2 взр; 1 дет доп |
74640 |
| 2 взр; 1 взр доп |
77600 |
Категория 5
Мест 2 и доп. место
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
36486 |
| 1 взр; 1 дет |
49310 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп |
59118 |
| 2 взр |
55720 |
| 2 взр; 1 дет доп |
65528 |
| 2 взр; 1 взр доп |
68056 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
31656 |
| 1 взр; 1 дет |
41260 |
| 2 взр |
46520 |
Отправление 28.07.2026 19:30
29.07.2026 13:00
29.07.2026 17:00
Стоянка 4h00m
Прибытие 30.07.2026 13:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 56956 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 39820 | 30420 | 15440 | 12136 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 65236 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 41660 | 31800 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 42120 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 31770 | 24382 | 14060 | 11100 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 39706 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 29700 | 22830 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 48100 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 34760 | 26626 | 15670 | 12308 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 44420 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 33380 | 25590 | 14750 | 11618 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 30390 | 23348 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 28780 | 22140 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 26020 | 20070 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 36486 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 27860 | 21450 | 12336 | 9808 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 26020 | 20070 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 25100 | 19380 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 31656 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 23260 | 18000 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.