Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
24098 |
| 1 взр; 2 дет |
30465 |
| 2 взр |
26576 |
| 2 взр; 1 дет |
32601 |
| 3 взр |
34737 |
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 31.05.2026 20:00
Прибытие 01.06.2026 19:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 19186 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 13839 | 11251 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 15548 | 12618 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 13233 | 10766 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 17643 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 12627 | 10282 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 14225 | 11560 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 12847 | 10458 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 12130 | 9884 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 13288 | 10810 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 11579 | 9443 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 13288 | 10810 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 12020 | 9796 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 11579 | 9443 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 14005 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10477 | 8562 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 11634 | 9487 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 10256 | 8385 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 11634 | 9487 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10697 | 8738 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 10256 | 8385 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 28999 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 19297 | 15618 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 20509 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 14335 | 11648 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.