Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
24408 |
| 1 взр; 2 дет |
30915 |
| 2 взр |
26916 |
| 2 взр; 1 дет |
33081 |
| 3 взр |
35247 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
24408 |
| 1 взр; 2 дет |
32062 |
| 1 взр; 3 дет |
40498 |
| 2 взр |
26916 |
| 2 взр; 1 дет |
34316 |
| 2 взр; 2 дет |
42664 |
| 3 взр |
36570 |
| 3 взр; 1 дет |
44830 |
| 4 взр |
46996 |
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 03.06.2026 13:00
04.06.2026 10:30
04.06.2026 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 04.06.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 19356 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 14009 | 11391 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 15718 | 12758 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 13403 | 10906 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 17813 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 12797 | 10422 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 14395 | 11700 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 13017 | 10598 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 12300 | 10024 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 13458 | 10950 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 11749 | 9583 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 13458 | 10950 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 12190 | 9936 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 11749 | 9583 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 14175 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10647 | 8702 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 11804 | 9627 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 10426 | 8525 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 11804 | 9627 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10867 | 8878 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 10426 | 8525 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 29169 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 19467 | 15758 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 20679 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 14505 | 11788 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.