| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
18343 |
| 1 взр; 1 дет |
23782 |
| 2 взр |
26220 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 05.07.2026 13:00
06.07.2026 10:30
06.07.2026 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 06.07.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 19953 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 14375 | 11684 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 16158 | 13110 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 13743 | 11178 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 18343 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 13110 | 10672 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 14778 | 12006 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 13340 | 10856 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 12593 | 10258 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 13800 | 11224 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 12018 | 9798 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 13800 | 11224 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 12478 | 10166 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 12018 | 9798 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 14548 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 10868 | 8878 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 12075 | 9844 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 10638 | 8694 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 12075 | 9844 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 11098 | 9062 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 10638 | 8694 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 30188 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 20068 | 16238 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 21333 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 14893 | 12098 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.