| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
18695 |
| 1 взр; 1 дет |
23749 |
| 2 взр |
26188 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 12.08.2026 14:00
Прибытие 13.08.2026 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 18695 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 13094 | 10655 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 14884 | 12087 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12458 | 10146 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 17078 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 11823 | 9638 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13498 | 10978 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 12054 | 9823 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11303 | 9222 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12516 | 10193 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10726 | 8761 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12516 | 10193 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11188 | 9130 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10726 | 8761 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 13267 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9571 | 7837 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10784 | 8807 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9340 | 7652 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10784 | 8807 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9802 | 8022 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9340 | 7652 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 28975 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 18811 | 15229 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 20081 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 13613 | 11070 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.