| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
19130 |
| 1 взр; 1 дет |
24228 |
| 2 взр |
26720 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 12.08.2026 14:00
Прибытие 13.08.2026 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 19130 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 13360 | 10868 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 15204 | 12343 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12706 | 10345 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 17465 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 12052 | 9822 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13777 | 11202 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 12290 | 10012 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11516 | 9393 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12765 | 10392 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10922 | 8918 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12765 | 10392 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11397 | 9298 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10922 | 8918 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 13539 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9732 | 7966 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10981 | 8965 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9494 | 7775 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10981 | 8965 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9970 | 8156 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9494 | 7775 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 29718 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 19249 | 15579 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 20558 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 13896 | 11297 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.