Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
22182 |
| 1 взр; 1 дет |
23474 |
| 2 взр |
26382 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20498 |
| 1 взр; 2 дет |
25657 |
| 1 взр; 3 дет |
30879 |
| 2 взр |
22980 |
| 2 взр; 1 дет |
27755 |
| 2 взр; 2 дет |
32774 |
| 3 взр |
29853 |
| 3 взр; 1 дет |
34669 |
| 4 взр |
36564 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
17237 |
| 1 взр; 2 дет |
21406 |
| 2 взр |
19254 |
| 2 взр; 1 дет |
23078 |
| 3 взр |
24750 |
Причал: Причал №4
Отправление 28.05.2026 17:30
29.05.2026 06:30
29.05.2026 07:00
Стоянка 30m
Прибытие 29.05.2026 14:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 27447 | 20975 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 22182 | 17027 | 8898 | 7064 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 15864 | 12288 | 7926 | 6335 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 19428 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 18456 | 14232 | 8331 | 6638 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 15621 | 12106 | 7926 | 6335 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 14973 | 11620 | 7521 | 6031 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 22182 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 13191 | 10283 | 7035 | 5666 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 14406 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 11004 | 8643 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 11490 | 9008 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 9951 | 7853 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 9141 | 7246 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 10680 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 8493 | 6760 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 9627 | 7610 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 8250 | 6578 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 7845 | 6274 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.